Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$8.114,64 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 2 x de R$4.057,32 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 3 x de R$2.704,88 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 4 x de R$2.028,66 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 5 x de R$1.622,93 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 6 x de R$1.352,44 sem juros | Total R$8.114,64 | |
| 7 x de R$1.400,93 | Total R$9.806,54 | |
| 8 x de R$1.229,57 | Total R$9.836,57 | |
| 9 x de R$1.096,29 | Total R$9.866,59 | |
| 10 x de R$991,93 | Total R$9.919,34 | |
| 11 x de R$906,55 | Total R$9.972,08 | |
| 12 x de R$834,73 | Total R$10.016,71 |
| Details | |
|---|---|
| Product code | CCR2116-12G-4S+ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL73400 |
| CPU core count | 16 |
| CPU nominal frequency | 2000 MHz |
| Switch chip model | 98DX3255 |
| Dimensions | 443 x 199 x 44 mm |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 16 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Confira os relatos de quem já comprou!
Comprei alguns cabos e uma fonte e me surpreendi com a qualidade! Funcionou tudo certinho e chegou bem rápido. Loja confiável.
Peguei um kit de automação e produtos wireless e estou usando há algumas semanas, tudo funcionando perfeitamente. Valeu muito a pena pelo custo-benefício.
Comprei conversor de TV digital e alguns cabos, instalou fácil e a imagem ficou ótima. Atendimento foi rápido também, recomendo!
Precisei de EPI e fonte pra um projeto e encontrei tudo aqui. Produtos bons, preço justo e entrega dentro do prazo. Com certeza compro de novo.
