Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$8.891,39 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 2 x de R$4.445,70 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 3 x de R$2.963,80 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 4 x de R$2.222,85 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 5 x de R$1.778,28 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 6 x de R$1.481,90 sem juros | Total R$8.891,39 | |
| 7 x de R$1.535,03 | Total R$10.745,24 | |
| 8 x de R$1.347,27 | Total R$10.778,14 | |
| 9 x de R$1.201,23 | Total R$10.811,04 | |
| 10 x de R$1.086,88 | Total R$10.868,84 | |
| 11 x de R$993,33 | Total R$10.926,63 | |
| 12 x de R$914,63 | Total R$10.975,53 |
| Details | |
|---|---|
| Product code | CCR2116-12G-4S+ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL73400 |
| CPU core count | 16 |
| CPU nominal frequency | 2000 MHz |
| Switch chip model | 98DX3255 |
| Dimensions | 443 x 199 x 44 mm |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 16 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
Confira os relatos de quem já comprou!
Comprei alguns cabos e uma fonte e me surpreendi com a qualidade! Funcionou tudo certinho e chegou bem rápido. Loja confiável.
Peguei um kit de automação e produtos wireless e estou usando há algumas semanas, tudo funcionando perfeitamente. Valeu muito a pena pelo custo-benefício.
Comprei conversor de TV digital e alguns cabos, instalou fácil e a imagem ficou ótima. Atendimento foi rápido também, recomendo!
Precisei de EPI e fonte pra um projeto e encontrei tudo aqui. Produtos bons, preço justo e entrega dentro do prazo. Com certeza compro de novo.
